Apartamentos en ocean one en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Ocean One
$1,095,000 #|# 709 – 1,457 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,475,000 #|# 504 – 1,930 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,590,000 #|# 304 – 2,026 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en Ocean One Condominium
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | $1,095,000 | 3 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $751.54 | hace 90 días |
| 504 | $1,475,000 | 3 / 4 | 1,930 pies cuadrados | $764.25 | hace 301 días |
| 304 | $1,590,000 | 3 / 4 | 2,026 pies cuadrados | $784.8 | hace 73 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | $1,195,000 | 2 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $820.18 | hace 107 días |
| 1109 | $1,350,000 | 2 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $926.56 | hace 158 días |
| 1202 | $1,695,000 | 2 / 2 | 1,756 pies cuadrados | $965.26 | hace 169 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
