3 habitaciones en Ocean One
$1,170,000 #|# 709 – 1,457 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,400,000 #|# 510 – 1,930 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,475,000 #|# 504 – 2,420 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,590,000 #|# 304 – 2,026 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en Ocean One Condominium
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | $1,170,000 | 3 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $803.02 | hace 68 días |
| 510 | $1,400,000 | 3 / 4 | 1,930 pies cuadrados | $725.39 | hace 177 días |
| 504 | $1,475,000 | 3 / 4 | 2,420 pies cuadrados | $609.5 | hace 194 días |
| 304 | $1,590,000 | 3 / 4 | 2,026 pies cuadrados | $784.8 | hace 73 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | $1,195,000 | 2 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $820.18 | hace 47 días |
| 1903 | $1,300,000 | 2 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $892.24 | hace 24 días |
| 1109 | $1,350,000 | 2 / 2 | 1,457 pies cuadrados | $926.56 | hace 158 días |
| 1202 | $1,695,000 | 2 / 2 | 1,756 pies cuadrados | $965.26 | hace 169 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';