...
Skip to content

Residences that already left the market: sold and rented units of the building.


Unit Beds / Baths Living Area MLS Listing Date Sold Date Days on Market Listed Price
19333 Collins Ave 510 3 / 4 1,930 sq.ft. 2026-02-13 2026-10-02 182 days $1,400,000 Sold for $1,290,000
19333 Collins Ave 1903 2 / 2 1,457 sq.ft. 2026-07-28 2026-09-29 24 days $1,300,000
19333 Collins Ave 1402 2 / 2 1,756 sq.ft. 2025-12-12 2026-07-23 176 days $1,690,000 Sold for $1,530,000
19333 Collins Ave 2304 3 / 2 2,420 sq.ft. 2026-03-03 2026-07-21 86 days $1,680,000 Sold for $1,519,000
19333 Collins 1406 2 / 2 1,490 sq.ft. 2025-05-01 2025-12-11 203 days $1,445,000 Sold for $1,340,000
19333 Collins Ave 2703 2 / 2 1,494 sq.ft. 2024-10-16 2025-05-14 167 days $1,300,000 Sold for $1,260,000
19333 Collins Ave 2009 2 / 2 1,457 sq.ft. 2024-10-31 2025-04-02 88 days $1,275,000 Sold for $1,182,000
19333 Collins Ave 2702 2 / 2 1,792 sq.ft. 2025-01-15 2025-02-28 11 days $1,845,000 Sold for $1,700,000
19333 Collins Ave PH-07** 3 / 3 2,303 sq.ft. 2024-02-02 2025-02-28 339 days $2,450,000 Sold for $2,250,000
19333 Collins Ave 604 3 / 4 2,420 sq.ft. 2024-06-02 2024-10-16 103 days $1,575,000 Sold for $1,500,000
19333 Collins Ave 407 3 / 2 1,756 sq.ft. 2023-10-03 2024-06-11 230 days $1,699,999 Sold for $1,600,000
19333 Collins Ave 1901 3 / 4 1,930 sq.ft. 2024-03-26 2024-06-07 15 days $2,400,000 Sold for $2,250,000
19333 Collins Ave 1210 3 / 4 1,930 sq.ft. 2023-09-15 2024-05-31 228 days $1,500,000 Sold for $1,400,000
19333 Collins Ave 1503 2 / 2 1,457 sq.ft. 2024-03-26 2024-05-10 8 days $1,300,000 Sold for $1,270,000
19333 Collins Ave PH-6 3 / 3 2,610 sq.ft. 2024-01-10 2024-05-07 84 days $2,890,000 Sold for $2,600,000
19333 Collins Ave LPH07 3 / 3 1,792 sq.ft. 2024-02-09 2024-04-22 34 days $2,100,000 Sold for $1,650,000
19333 Collins Ave 1603 2 / 2 1,457 sq.ft. 2024-03-02 2024-04-11 6 days $1,300,000 Sold for $1,215,000
19333 Collins Ave LP10 3 / 4 1,930 sq.ft. 2023-12-05 2024-03-07 58 days $1,690,000 Sold for $1,550,000
19333 Collins Ave 2108 3 / 4 1,930 sq.ft. 2023-09-13 2024-01-18 54 days $2,300,000 Sold for $2,175,000
19333 Collins Ave 1704 3 / 4 2,420 sq.ft. 2023-09-13 2023-11-28 20 days $1,800,000 Sold for $1,650,000
19333 Collins Ave 504 3 / 4 2,420 sq.ft. 2023-08-16 2023-10-31 63 days $1,575,000 Sold for $1,500,000
19333 Collins Ave 1108 3 / 4 1,930 sq.ft. 2023-05-11 2023-10-10 21 days $2,150,000 Sold for $2,050,000
19333 Collins Ave 1209 2 / 2 1,457 sq.ft. 2023-05-19 2023-07-31 38 days $1,200,000 Sold for $1,126,000
19333 Collins Ave 1802 3 / 3 1,756 sq.ft. 2023-04-12 2023-06-22 41 days $1,725,000 Sold for $1,560,000
19333 Collins Ave 2409 2 / 2 1,457 sq.ft. 2023-03-31 2023-06-05 34 days $1,395,000 Sold for $1,300,000
19333 Collins Ave 1706 3 / 2 0 sq.ft. 2022-10-10 2023-05-19 154 days $1,499,999 Sold for $1,450,000
19333 Collins 809 2 / 2 1,457 sq.ft. 2022-10-26 2023-04-19 163 days $999,999 Sold for $925,000
19333 Collins Ave 2409 2 / 2 1,457 sq.ft. 2023-02-12 2023-03-28 14 days $1,325,000 Sold for $1,330,000
19333 Collins Ave 1207 3 / 3 1,756 sq.ft. 2023-01-24 2023-01-24 0 days $1,632,500
19333 Collins Ave 2707 3 / 3 1,792 sq.ft. 2021-11-08 2022-06-30 172 days $1,550,000 Sold for $1,540,000
19333 Collins Ave 1403 2 / 2 1,457 sq.ft. 2022-02-03 2022-06-17 43 days $1,350,000
19333 Collins Ave 709 2 / 2 1,457 sq.ft. 2022-02-21 2022-05-17 18 days $999,000 Sold for $910,000
19333 Collins Ave 2106 3 / 3 2,085 sq.ft. 2022-01-20 2022-05-16 34 days $1,900,000 Sold for $1,700,000
19333 Collins Ave 1608 3 / 3 1,930 sq.ft. 2022-02-15 2022-04-12 23 days $2,150,000 Sold for $2,000,000
19333 Collins Ave 1810 3 / 4 2,420 sq.ft. 2022-01-25 2022-03-11 9 days $1,650,000 Sold for $1,315,000
19333 Collins Ave PH07 3 / 2 2,303 sq.ft. 2021-07-02 2021-12-15 61 days $1,750,000 Sold for $1,740,000
19333 Collins Ave 1908 3 / 4 1,930 sq.ft. 2020-07-22 2021-11-16 455 days $1,525,000 Sold for $1,500,000
19333 Collins Ave 1706 2 / 2 1,490 sq.ft. 2021-08-09 2021-11-04 43 days $1,145,000 Sold for $1,175,000
19333 Collins Ave 504 3 / 4 1,930 sq.ft. 2021-05-20 2021-09-03 67 days $1,100,000 Sold for $1,020,000
19333 Collins Ave 1407 2 / 3 1,756 sq.ft. 2021-06-28 2021-08-20 15 days $869,200 Sold for $1,003,000
19333 Collins Ave 1104 3 / 3 2,420 sq.ft. 2017-12-20 2021-08-11 1191 days $1,250,000 Sold for $1,200,000
19333 Collins Ave 1610 3 / 4 1,930 sq.ft. 2021-04-25 2021-07-28 38 days $1,359,000 Sold for $1,250,000
19333 Collins Ave 2405 4 / 3 2,085 sq.ft. 2021-01-06 2021-07-01 152 days $1,700,000 Sold for $1,600,000
19333 Collins Ave 1809 2 / 2 1,830 sq.ft. 2016-12-15 2021-06-30 1624 days $889,000 Sold for $828,750
19333 Collins 1803 2 / 2 1,457 sq.ft. 2021-02-15 2021-05-07 5 days $890,000 Sold for $825,000
19333 Collins Ave 2803 3 / 3 2,005 sq.ft. 2020-07-20 2021-03-18 209 days $1,500,000 Sold for $1,318,000
19333 Collins Ave 2003 2 / 2 1,457 sq.ft. 2020-07-13 2021-03-05 188 days $890,000 Sold for $850,000
19333 Collins Ave 506 2 / 2 1,490 sq.ft. 2020-03-17 2021-02-16 60 days $750,000 Sold for $687,500
19333 Collins Ave 302 3 / 2 1,834 sq.ft. 2019-12-18 2021-01-13 348 days $899,000 Sold for $850,000
19333 Collins Ave 2001 3 / 4 1,930 sq.ft. 2020-01-10 2020-12-08 258 days $1,599,000 Sold for $1,490,000
19333 Collins Ave 2605 4 / 3 2,085 sq.ft. 2019-02-04 2020-07-02 482 days $1,600,000 Sold for $1,345,000
19333 Collins Ave 2905 3 / 3 2,085 sq.ft. 2019-11-19 2020-05-25 136 days $1,599,000 Sold for $1,400,000
19333 Collins Ave PH 2501 4 / 3 2,442 sq.ft. 2019-02-11 2020-05-04 370 days $2,600,000 Sold for $2,375,000
19333 Collins Ave 1802 3 / 3 1,756 sq.ft. 2020-01-10 2020-04-30 52 days $1,199,000 Sold for $1,030,000
19333 Collins Ave 2509 2 / 2 1,457 sq.ft. 2018-11-30 2020-02-18 399 days $875,000 Sold for $830,000
19333 Collins Ave 308 3 / 4 2,011 sq.ft. 2019-03-07 2020-02-12 321 days $1,295,000 Sold for $900,000
19333 Collins Ave 2602 2 / 2 1,756 sq.ft. 2019-10-03 2020-01-21 96 days $1,290,000 Sold for $1,030,000
19333 Collins Ave 2705 3 / 3 2,085 sq.ft. 2019-04-04 2019-09-10 159 days $1,800,000 Sold for $1,705,000
19333 Collins Ave 1207 3 / 3 1,756 sq.ft. 2019-04-22 2019-08-29 84 days $999,999 Sold for $970,000
19333 Collins 2310 3 / 4 2,420 sq.ft. 2018-07-24 2019-07-19 346 days $1,299,000 Sold for $1,160,000
19333 Collins Ave 309 2 / 2 1,930 sq.ft. 2018-12-22 2019-04-15 93 days $799,000 Sold for $715,000
19333 Collins Ave 1903 2 / 2 1,457 sq.ft. 2018-10-03 2018-11-29 27 days $1,175,000 Sold for $1,060,000
19333 COLLINS AV 2705 3 / 3 2,610 sq.ft. 2015-02-16 2015-05-13 43 days $1,990,000 Sold for $1,865,000
OCEAN ONE #1102 3 / 2 2,210 sq.ft. 2014-04-01 2014-10-13 132 days $1,400,000 Sold for $1,350,000
19333 COLLINS AV 2809 3 / 3 2,510 sq.ft. 2013-11-14 2014-05-30 181 days $1,575,000 Sold for $1,400,000
19333 COLLINS AV 1109 2 / 2 1,830 sq.ft. 2014-01-03 2014-03-05 31 days $914,000 Sold for $837,450
19333 COLLINS AV 707 2 / 2 2,210 sq.ft. 2013-12-06 2014-01-30 27 days $1,250,000 Sold for $1,125,000
19333 COLLINS AV 1910 3 / 4 2,420 sq.ft. 2013-10-02 2014-01-03 62 days $1,599,000 Sold for $1,500,000
19333 COLLINS AV 1205 2 / 2 1,490 sq.ft. 2013-06-02 2013-08-23 46 days $1,100,000 Sold for $950,000
Ocean One Condominium #2501 3 / 4 2,442 sq.ft. 2013-05-01 2013-08-21 36 days $1,600,000 Sold for $1,465,000
OCEAN ONE #1406 2 / 2 1,870 sq.ft. 2013-02-26 2013-03-27 78 days $975,000 Sold for $915,000
19333 COLLINS AV 1410 3 / 4 2,420 sq.ft. 2013-02-11 2013-03-21 55 days $1,390,000 Sold for $1,200,000
19333 COLLINS AV 309 3 / 2 1,920 sq.ft. 2013-01-18 2013-03-08 819 days $645,000 Sold for $590,000
19333 COLLINS AV 603 2 / 2 1,830 sq.ft. 2013-01-01 2013-02-01 127 days $869,000 Sold for $800,000
19333 COLLINS AV PH2 3 / 4 2,890 sq.ft. 2012-12-05 2012-12-28 218 days $1,488,000 Sold for $1,300,000
19333 COLLINS AV 2703 2 / 2 1,880 sq.ft. 2012-11-14 2012-12-14 29 days $965,000 Sold for $910,000
Ocean One #1201 3 / 4 2,420 sq.ft. 2012-10-19 2012-12-14 24 days $1,370,000 Sold for $1,285,000
19333 COLLINS AV 2503 2 / 2 1,830 sq.ft. 2012-10-25 2012-12-06 15 days $979,000 Sold for $910,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.